דוחות - קו"ח לפי חודש | Page 2 | מעברים נגב מערבי

דוחות - קו"ח לפי חודש

חודש מספר קו"ח מספר מועמדים
מאי 2022 1 1
יוני 2022 4 2
יולי 2022 14 4
אוגוסט 2022 8 5
ספטמבר 2022 5 3
אוקטובר 2022 11 2
נובמבר 2022 5 2
דצמבר 2022 7 2
ינואר 2023 8 6
פברואר 2023 2 2
אפריל 2023 1 1
מאי 2023 4 2
יוני 2023 5 3
יולי 2023 8 3
אוגוסט 2023 8 4
ספטמבר 2023 3 1
נובמבר 2023 1 1
דצמבר 2023 2 2
ינואר 2024 3 3
פברואר 2024 3 1
מרץ 2024 1 1
מאי 2024 6 5
יוני 2024 6 3
יולי 2024 1 1
XLS