דוחות - קו"ח לפי חודש | מעברים נגב מערבי

דוחות - קו"ח לפי חודש

חודש מספר קו"ח מספר מועמדים
מאי 2017 4 2
יוני 2017 3 3
יולי 2017 8 5
אוגוסט 2017 4 1
ספטמבר 2017 5 4
אוקטובר 2017 7 4
נובמבר 2017 6 2
דצמבר 2017 3 2
ינואר 2018 2 1
פברואר 2018 3 2
מאי 2018 3 1
יוני 2018 2 1
יולי 2018 1 1
אוגוסט 2018 1 1
ספטמבר 2018 2 1
אוקטובר 2018 4 2
נובמבר 2018 3 2
דצמבר 2018 2 1
ינואר 2019 2 1
פברואר 2019 10 3
מרץ 2019 6 2
אפריל 2019 1 1
יולי 2019 1 1
אוגוסט 2019 15 4
ספטמבר 2019 5 3
אוקטובר 2019 21 4
נובמבר 2019 8 4
דצמבר 2019 26 5
ינואר 2020 16 4
פברואר 2020 14 5
מרץ 2020 10 3
אפריל 2020 3 2
מאי 2020 11 6
יוני 2020 16 6
יולי 2020 9 2
אוגוסט 2020 16 4
ספטמבר 2020 9 4
אוקטובר 2020 2 2
נובמבר 2020 2 2
דצמבר 2020 1 1
ינואר 2021 3 2
פברואר 2021 1 1
מרץ 2021 2 2
מאי 2021 2 1
יוני 2021 2 1
יולי 2021 3 1
דצמבר 2021 3 1
פברואר 2022 2 2
מרץ 2022 3 2
אפריל 2022 3 1
XLS